대관료
기본시설 사용료
| 시설명 | 단위 | 사용료 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 금빛누리홀 | 순수예술(1회) | 오전 | 190,000원 |
|
| 오후 | 260,000원 | |||
| 야간 | 360,000원 | |||
| 기 타(1회) | 오전 | 430,000원 | ||
| 오후 | ||||
| 야간 | ||||
| 은빛샘홀 | 순수예술(1회) | 오전 | 110,000원 | |
| 오후 | 140,000원 | |||
| 야간 | 180,000원 | |||
| 기 타(1회) | 오전 | 220,000원 | ||
| 오후 | ||||
| 야간 | ||||
| 야외공연장 | 1회 | 오전 | 20,000원 | |
| 오후 | 30,000원 | |||
| 야간 | 50,000원 | |||
| 전시실 | 1일 | 1․3 | 80,000원 |
|
| 2 | 40,000원 | |||
| 문화예술아카데미실 | 1회 | 3시간 | 30,000원 | |
| 다목적홀 | 1회 | 3시간 | 40,000원 | |
- 1회란 오전, 오후, 야간 중 하나를 말하며 1회 사용시간의 일부를 사용한 경우에도 1회 사용시간으로 계산함.
- 초과 사용료 가산(계속 사용 시 그 중간시간은 제외함)
- 30분 미만 초과 : 해당 사용료의 20%
- 30분 이상 1시간 미만 초과 : 해당 사용료의 50%
- 1시간 이상 초과 : 다음 회 사용료의 전액
- 순수예술공연은 오페라, 발레, 연극, 무용, 클래식 음악, 재즈 공연이며, 기타는 뮤지컬, 대중음악, 행사, 방송, 영화, 녹화, 뮤직비디오, CF 및 영상 제작, 영리법인이 주최하는 기업 콘서트 등을 말함.
- 기본 사용료에 포함되는 사항은 아래와 같음.
- 시설지원 : 무대, 객석, 분장실, 출연자 휴게실 및 공통 시설 공간
- 인력지원 : 기본 무대시설 운영을 위한 분야별 감독 1명, 하우스 매니저, 공연장 안내원을 지원함.
부대시설사용료
| 구분 | 단위 | 사용료 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 피아노 | 그랜드형(외산) | 1일 | 120,000원 | |||
| 그랜드형(국산) | 1일 | 50,000원 | ||||
| 업라이트 | 1일 | 20,000원 | ||||
| 무대시설 | 음향반사판 | 1일 | 60,000원 | |||
| 덧마루 | 1일 | 30,000원 | ||||
| 합창단 | 1일 | 30,000원 | ||||
| 댄스플로어 | 1일 | 금빛누리홀 | 150,000원 | |||
| 은빛샘홀 | 100,000원 | |||||
| 오케스트라피트 | 1일 | 40,000원 | ||||
| 승강무대 | 1일 | 40,000원 | ||||
| 조명시설 | 기본조명 | 1회 | 금빛누리홀 | 50,000원 |
|
|
| 은빛샘홀 | 30,000원 | |||||
| 컬러조명 | 1회 | 30,000원 | ||||
| 무빙조명워시 | 1대 | 30,000원 | ||||
| 무빙조명스팟 | 1대 | 30,000원 | ||||
| 팔로우핀 스포트 | 1대 | 30,000원 | ||||
| 드라이아이스기 | 1대 | 50,000원 | ||||
| 스모그기 | 1대 | 40,000원 | ||||
| 음향시설 | 기본음향 | 1회 | 금빛누리홀 | 30,000원 |
|
|
| 은빛샘홀 | 20,000원 | |||||
| 녹음 | 1회 | 40,000원 |
|
|||
| 유선마이크 | 다이나믹 | 1대 | 5,000원 |
|
||
| 콘덴서 | 1대 | 10,000원 | ||||
| 무선마이크 | 1대 | 20,000원 | ||||
| 모니터스피커 | 1대 | 10,000원 | ||||
| 인터컴/무전기 | 1대 | 10,000원 | ||||
| 빔프로젝트 | 1일 | 금빛누리홀 | 100,000원 |
|
||
| 은빛샘홀 | 70,000원 | |||||
| 금샘미술관 | 50,000원 | |||||
| 냉난방 | 냉 방 | 1시간 | 시간당 연료시가에 10%를 가산한 금액 |
|
||
| 난 방 | 1시간 | |||||
- 1회란 오전, 오후, 야간 중 하나를 말하며, 1회(1시간) 사용시간의 일부를 사용한 경우에도 1회(1시간) 사용시간으로 계산함.
- 부대시설 사용 시 인력지원은 불가하며 사용에 수반되는 인건비 등 비용은 사용자가 부담함.
- 피아노 조율은 지정된 조율사가 하여야 하며 조율비용은 사용자가 부담함.
