대관료
대관료
구분 | 단위 | 사용료(단위:원) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
시설명 | 평일 | 토·일·공휴일 | |||
금빛 누리홀 |
순수예술 (1회 기준) |
오전 | 190,000 | 228,000 |
|
내후 | 260,000 | 312,000 | |||
야간 | 360,000 | 432,000 | |||
대중예술 (1회 기준) |
오전 | 430,000 | 516,000 | ||
오후 | |||||
야간 | |||||
은빛샘홀 | 순수예술 (1회 기준) |
오전 | 110,000 | 132,000 | |
오후 | 140,000 | 168,000 | |||
야간 | 180,000 | 216,000 | |||
대중예술 (1회 기준) |
오전 | 220,000 | 264,000 | ||
오후 | |||||
야간 | |||||
야외 공연장 |
(1회 기준) | 오전 | 20,000 | 24,000 | |
오후 | 30,000 | 36,000 | |||
야간 | 50,000 | 60,000 | |||
전시실 | 1일 | 전시실1 전시실3 |
80,000 | 96,000 |
|
전시실2 | 40,000 | 48,000 | |||
문화예술 아카데미실 |
1회 | 30,000 | 36,000 |
|
|
다목적홀 | 1회 | 40,000 | 48,000 |
부대시설사용료
구분 | 단위 | 사용료(단위:원) | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
피아노 | 그랜드형(외산) | 1일 | 120,000 |
|
||
그랜드형(국산) | 1일 | 50,000 | ||||
업라이트 | 1일 | 20,000 | ||||
무대시설 | 음향반사판 | 1일 | 60,000 |
|
||
덧마루 | 1일 | 30,000 | ||||
합창단 | 1일 | 30,000 | ||||
댄스플로어 | 1일 | 금빛누리홀 | 150,000 | |||
은빛샘홀 | 100,000 | |||||
오케스트라피트 | 1일 | 40,000 | ||||
승강무대 | 1일 | 40,000 | ||||
조명시설 | 조명기본사용료 | 1회 | 금빛누리홀 | 50,000 |
|
|
은빛샘홀 | 30,000 | |||||
컬러조명 | 1회 | 30,000 | ||||
무빙조명워시 | 1대 | 30,000 | ||||
무빙조명스팟 | 1대 | 30,000 | ||||
팔로우핀 스포트 | 1대 | 30,000 | ||||
드라이아이스기 | 1대 | 50,000 | ||||
스모그기 | 1대 | 40,000 | ||||
음향시설 | 음향기본사용료 | 1회 | 금빛누리홀 | 30,000 |
|
|
은빛샘홀 | 20,000 | |||||
녹음 | 1회 | 40,000 | ||||
유선마이크 | 1대 | 5,000 |
|
|||
무선마이크 | 1대 | 20,000 | ||||
인터컴/무전기 | 1대 | 10,000 | ||||
빔 프로젝트 | 1일 | 금빛누리홀 | 100,000 |
|
||
은빛샘홀 | 70,000 | |||||
냉난방 | 냉방 | 1시간 | 연료시가에 따라 결정 |
|
||
난방 | 1시간 |
- 1회란 오전, 오후, 야간 중 하나를 말하며, 1회(1시간) 사용시간의 일부를 사용한 경우에도 1회 사용시간으로 계산한다.
- 담당부서 : 금정문화회관
- 담당자 : 한은영
- 연락처 : 051-519-5662